公制系列
產(chǎn)品描述 / Description
線條圖
外形尺寸(mm) | 軸承代號 | 甚本額定 負載(N) |
極限轉速(rpm) | ||||||||
d | D | B | B1 | rs min | 開式 | 防塵蓋型 | 密封圈型 | Cr | Cor | 脂 | 油 |
3 | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 693 | 693Zz | / | 560 | 179 | 6000o | 67000 |
9 | 3 | 5 | 0.15 | 603 | 603ZZ | / | 570 | 187 | 56000 | 67000 | |
10 | 4 | 4 | 0.15 | 623 | 623Zz | 623-2RS | 630 | 218 | so00o | 60000 | |
13 | 5 | 5 | 0.2 | 633 | 633ZZ | 633-2RS | 1300 | 485 | 40000 | 48000 | |
4 | 9 | 2.5 | 4 | 0.1 | 684 | 684Zz | 684-2RS | 640 | 225 | 53000 | 63000 |
11 | 4 | 4 | 0.15 | 694 | 694zz | 694-2RS | 960 | 345 | 48000 | 56000 | |
12 | 4 | 4 | 0.15 | 604 | 604ZZ | 604-2RS | 960 | 345 | 48000 | 56000 | |
13 | 5 | 5 | 0.2 | 624 | 624Zz | 624-2RS | 1300 | 485 | 40000 | 48000 | |
16 | 5 | 5 | 0.3 | 634 | 634Zz | 634-2RS | 1730 | 670 | 36000 | 43000 | |
5 | 11 | 3 | 5 | 0.15 | 685 | 685Zz | / | 715 | 281 | 45000 | 53000 |
13 | 4 | 4 | 0.2 | 695 | 695Zz | 695-2RS | 1080 | 430 | 43000 | 50000 | |
14 | 5 | 5 | 0.2 | 605 | 605zz | 605-2RS | 1090 | 440 | 40000 | 5o000 | |
16 | 5 | 5 | 0.3 | 625 | 625Zz | 625-2RS | 1730 | 670 | 36000 | 43000 | |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 635 | 635Zz | 635-2RS | 2340 | 885 | 32000 | 40000 |
外形尺寸(mm) | 軸承代號 | 基本額定 負載(N) |
極限轉速(rpm) | ||||||||
d | D | B | B1 | rs min | 開式 | 防塵蓋型 | 密封圈型 | cr | Cor | 酯 | 油 |
6 | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 686 | 686Zz | 686-2RS | 1080 | 440 | 40000 | 5000o |
15 | 5 | s | 0.2 | 696 | 696Zz | 696-2RS | 1730 | 670 | 40000 | so00o | |
17 | 6 | 6 | 0.3 | 606 | 606Zz | 606-2RS | 1970 | 735 | 38000 | 45000 | |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 626 | 626Zz | 626-2RS | 2340 | 885 | 32000 | 4000o | |
22 | 7 | 7 | 0.3 | 636 | 636Zz | 636-2RS | 3300 | 1370 | 30000 | 36000 | |
7 | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 687 | 687Zz | 687-2RS | 1170 | 510 | 40000 | 45000 |
17 | 5 | 5 | 0.3 | 697 | 697Zz | 697-2RS | 1610 | 710 | 36000 | 43000 | |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 607 | 607zz | 607-2RS | 2340 | 885 | 360O0 | 43000 | |
22 | 7 | 7 | 0.3 | 627 | 627Zz | 627-2RS | 3300 | 1370 | 3000o | 36000 | |
26 | 9 | 9 | 0.3 | 637 | 637Zz | 637-2RS | 4560 | 1980 | 28000 | 48000 | |
8 | 16 | 4 | 5 | 0.2 | 688 | 688zz | 688-2RS | 1610 | 710 | 36000 | 43000 |
19 | 6 | 6 | 0.3 | 698 | 698zz | 698-2RS | 2240 | 910 | 3600o | 43000 | |
22 | 7 | 7 | 0.3 | 608 | 608zz | 608-2RS | 3300 | 1370 | 34000 | 40000 | |
24 | 8 | 8 | 0.3 | 628 | 628ZZ | 628-2RS | 3350 | 1430 | 28000 | 34000 | |
28 | 9 | 9 | 0.3 | 638 | 638Zz | 638-2RS | 4550 | 1970 | 28000 | 34000 | |
9 | 17 | 4 | 5 | 0.2 | 689 | 689zz | 689-2RS | 1330 | 665 | 36000 | 43000 |
20 | 6 | 6 | 0.3 | 699 | 699zz | 699-2RS | 285o | 109o | 34000 | 40000 | |
24 | 7 | 7 | 0.3 | 609 | 609zz | 609-2RS | 3350 | 1430 | 32000 | 38000 | |
26 | 8 | 8 | 0.3 | 629 | 629Zz | 629-2RS | 4550 | 1970 | 28000 | 34000 | |
30 | 10 | 10 | 0.6 | 639 | 639zz | 639-2RS | 5100 | 2390 | 24000 | 3oo0o | |
10 | 15 | 3 | 3 | 0.1 | 6700 | 6700z2 | 6700-2RS | 855 | 435 | 10000 | 12000 |
19 | 5 | 5 | 0.3 | 6800 | 6800zz | 6800-2RS | 1720 | 840 | 34000 | 40000 | |
22 | 6 | 6 | 0.3 | 6900 | 6900zz | 6900-2RS | 2700 | 1270 | 32000 | 38000 | |
26 | 8 | 8 | 0.3 | 6000 | 6000zz | 6000-2RS | 455o | 1970 | 30000 | 36000 | |
30 | 9 | 9 | 0.6 | 6200 | 6200zz | 6200-2RS | 5100 | 2390 | 24000 | 30000 | |
35 | 11 | 11 | 0.6 | 6300 | 6300zz | 6300-2RS | 8100 | 3450 | 22000 | 26000 |
外形尺寸(mm) | 軸承代號 | 基本額定 負載(N) |
極限轉速(rpm) | ||||||||
d | D | B | B1 | rs min | 開式 | 防塵蓋型 | 密封圈型 | Cr | Cor | 酯 | 油 |
12 | 18 | 4 | 4 | 0.2 | 6701 | 6701Zz | 6701-2RS | 930 | 530 | 8300 | 9500 |
21 | 5 | 5 | 0.3 | 6801 | 6801zz | 6801-2RS | 1920 | 1040 | 32000 | 38000 | |
24 | 6 | 6 | 0.3 | 6901 | 6901Zz | 6901-2RS | 2890 | 1460 | 30000 | 36000 | |
28 | , | 7 | 0.3 | 16001 | 16001Zz | 16001-2RS | 5100 | 2370 | 28000 | 32000 | |
28 | 8 | 8 | 0.3 | 6001 | 6001Zz | 6001-2RS | 5100 | 2370 | 28000 | 32000 | |
32 | 10 | 10 | 0.6 | 6201 | 6201Zz | 6201-2RS | 6800 | 305o | 22000 | 28000 | |
37 | 12 | 12 | 1 | 6301 | 6301Zz | 6301-2RS | 9700 | 4200 | 2000o | 24000 | |
15 | 21 | 4 | 4 | 0.2 | 6702 | 6702Zz | 6702-2RS | 940 | 585 | 6600 | 7600 |
24 | 5 | s | 0.3 | 6802 | 6802Zz | 6802-2RS | 2070 | 1260 | 28000 | 34000 | |
28 | 7 | 7 | 0.3 | 6902 | 6902zz | 6902-2RS | 4350 | 2260 | 26000 | 30000 | |
32 | 8 | 8 | 0.3 | 16002 | 16002Zz | 16002-2RS | 5600 | 2830 | 24000 | 28000 | |
32 | 9 | 9g | 0.3 | 6002 | 6002zz | 6002-2RS | 5600 | 2830 | 24000 | 28000 | |
35 | 11 | 11 | 0.6 | 6202 | 6202Zz | 6202-2RS | 7650 | 3750 | 20000 | 24000 | |
42 | 13 | 13 | 1 | 6302 | 6302Zz | 6302-2RS | 11400 | 5450 | 1700o | 20000 | |
17 | 23 | 4 | 4 | 0.2 | 6703 | 6703Zz | 6703-2RS | 1000 | 660 | 5o00 | 6700 |
26 | 5 | s | 0.3 | 6803 | 6803Zz | 6803-2RS | 2200 | 1400 | 26000 | 30000 | |
30 | 7 | 7 | 0.3 | 6903 | 6903zz | 6903-2RS | 4600 | 255o | 24000 | 28000 | |
35 | 8 | 8 | 0.3 | 16003 | 16003Zz | 16003-2RS | 6000 | 325o | 22000 | 26000 | |
35 | 10 | 10 | 0.3 | 60o3 | 6003zz | 6003-2RS | 6000 | 3250 | 22000 | 26000 | |
40 | 12 | 12 | 0.6 | 6203 | 6203Zz | 6203-2RS | 955o | 4800 | 17000 | 20000 | |
47 | 14 | 14 | 1 | 6303 | 6303Zz | 6303-2RS | 1360 | 6650 | 1500o | 18000 | |
20 | 27 | 4 | 4 | 0.2 | 6704 | 6704Zz | 6704-2RS | 1040 | 730 | 5ooo | 5700 |
32 | 7 | 9 | 0.3 | 6804 | 6804Zz | 6804-2RS | 4000 | 2470 | 22000 | 26000 | |
37 | 7 | 9 | 0.3 | 6904 | 6904Zz | 6904-2RS | 6400 | 3700 | 19000 | 22000 | |
42 | 8 | 8 | 0.3 | 16004 | 16004zz | 16004-2RS | 7900 | 4450 | 18000 | 20000 | |
42 | 12 | 12 | 0.6 | 6004 | 6004zz | 6004-2RS | 9400 | 5o00 | 18000 | 20000 |
外形尺寸(mm) | 軸承代號 | 基本額定 負載(N) |
極限轉速(rpm) | ||||||||
d | D | B | B1 | rs min | 開式 | 防塵蓋型 | 密封圈型 | Cr | Cor | 脂 | 油 |
20 | 47 | 14 | 14 | 1 | 6204 | 6204Zz | 6204-2RS | 12800 | 6600 | 1500o | 18000 |
52 | 15 | 15 | 1.1 | 6304 | 6304Zz | 6304-2RS | 15900 | 7900 | 14000 | 17000 | |
22 | 44 | 12 | 12 | 0.6 | 60/22 | 60/22zz | 60/22-2RS | 9400 | 5o50 | 1700o | 20000 |
50 | 14 | 14 | 1 | 62/22 | 62/227z | 62/22-2RS | 12900 | 6800 | 14000 | 16000 | |
56 | 16 | 16 | 1.1 | 63/22 | 63/22zz | 63/22-2RS | 18400 | 9250 | 13000 | 16000 | |
25 | 32 | 4 | 4 | 0.2 | 6705 | 67057z | 6705-2RS | 1100 | 840 | 4000 | 4600 |
37 | 7 | 7 | 0.3 | 6805 | 6805Zz | 6805-2RS | 4500 | 3150 | 18000 | 22000 | |
42 | 9 | 9 | 0.3 | 6905 | 6905Zz | 6905-2RS | 7050 | 4550 | 16000 | 19000 | |
47 | 8 | 8 | 0.3 | 16005 | 16005Zz | 16005-2RS | 8850 | 5600 | 1500o | 18000 | |
47 | 12 | 12 | 0.6 | 6005 | 6005Zz | 6005-2RS | 10100 | 5850 | 1500o | 18000 | |
52 | 15 | 15 | 1 | 6205 | 6205Zz | 6205-2RS | 14000 | 7850 | 13000 | 1500o | |
62 | 17 | 17 | 1.1 | 6305 | 6305zz | 6305-2RS | 20600 | 11200 | 11000 | 13000 | |
28 | 52 | 12 | 12 | 0.6 | 60/28 | 60/28z2 | 60/28-2RS | 12500 | 7400 | 14000 | 16000 |
58 | 16 | 16 | 1 | 62/28 | 62/28z2 | 62/28-2RS | 16600 | 9500 | 12000 | 14000 | |
68 | 18 | 18 | 1.1 | 63/28 | 63/28Z2 | 63/28-2RS | 26700 | 14000 | 1000o | 13000 | |
30 | 37 | 4 | 4 | 0.2 | 6706 | 67062z | 6706-2RS | 1140 | 95o | 3300 | 3800 |
42 | 7 | 7 | 0.3 | 6806 | 6806Zz | 6806-2RS | 4700 | 3650 | 15000 | 18000 | |
47 | 9 | 9 | 0.3 | 6906 | 6906Zz | 6906-2RS | 7250 | so00 | 14000 | 1700o | |
55 | 9 | 9 | 0.3 | 16006 | 16006Zz | 16006-2RS | 11200 | 7350 | 13000 | 15000 | |
55 | 13 | 13 | 1 | 6006 | 6006zz | 6006-2RS | 13200 | 8300 | 13000 | 150O0 | |
62 | 16 | 16 | 1 | 6206 | 6206Zz | 6206-2RS | 19500 | 11300 | 11000 | 13000 | |
72 | 19 | 19 | 1.1 | 6306 | 6306Zz | 6306-2RS | 26700 | 15000 | 9500 | 12000 |

寧波鉑林軸承有限公司
地址:浙江省寧波市江北區(qū)興甬路18號
寧波甬匯軸承有限公司
地址:浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)棉豐工業(yè)園德利路200號
電話:0574-86269955
電子郵箱:[email protected]
業(yè)務咨詢:趙先生 158 6930 0259(微信同號)
網(wǎng)址:qianlinjun.cn
微信公眾號


? 2019 寧波甬匯軸承有限公司 版權所有 浙ICP備19045294號-1 網(wǎng)站建設:中企動力 寧波
- TOP