MR系列
產(chǎn)品描述 / Description
線條圖
軸承型號 | 外形尺寸(mm) | 基本額定負載(N) | 極限轉速(rpm) | ||||||
d | D | 開式 | 閉式 | rs min | Cr | Cor | 脂 | 油 | |
MR 74 | 4 | 7 | 2 | 一 | 0.1 | 310 | 115 | 6000o | 67000 |
MR84 | 8 | 2 | 3 | 0.15 | 395 | 139 | 56000 | 67000 | |
MR 104B | 10 | 3 | 4 | 0.2 | 710 | 270 | 50000 | 60000 | |
MR 85 | 5 | 8 | 2 | 一 | 0.1 | 310 | 120 | 53000 | 63000 |
MR95 | 9 | 2.5 | 3 | 0.15 | 430 | 168 | 50o00 | 60000 | |
MR105 | 10 | 3 | 4 | 0.15 | 430 | 168 | 50000 | 60000 | |
MR115 | 11 | 一 | 4 | 0.15 | 715 | 276 | 48000 | 56000 | |
MR106 | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 0.15 | 495 | 218 | 45000 | 53000 |
MR 126 | 12 | 3 | 4 | 0.2 | 715 | 292 | 43000 | 50000 | |
MR117 | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 0.15 | 455 | 201 | 43000 | 50000 |
MR 137 | 13 | 3 | 4 | 0.2 | 540 | 276 | 40000 | 48000 | |
MR 128 | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 545 | 274 | 40000 | 48000 |
MR148 | 14 | 3.5 | 4 | 0.2 | 820 | 385 | 38000 | 45000 |
上一個
無
下一個
法蘭系列

寧波鉑林軸承有限公司
地址:浙江省寧波市江北區(qū)興甬路18號
寧波甬匯軸承有限公司
地址:浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)棉豐工業(yè)園德利路200號
電話:0574-86269955
電子郵箱:[email protected]
業(yè)務咨詢:趙先生 158 6930 0259(微信同號)
網(wǎng)址:qianlinjun.cn
微信公眾號


? 2019 寧波甬匯軸承有限公司 版權所有 浙ICP備19045294號-1 網(wǎng)站建設:中企動力 寧波
- TOP